top of page
Weekly Rankings
Week 13
FFRF Rank | Player | Opponent | FantasyPros | Footballers | ESPN | Yahoo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Collins | at JAC | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | Ja'Marr Chase | vs. PIT | 3 | 3 | 1 | 4 |
3 | Justin Jefferson | vs. ARI | 5 | 6 | 6 | 5 |
4 | A.J. Brown | at BAL | 2 | 2 | 5 | 1 |
5 | Puka Nacua | at NO | 4 | 5 | 2 | 3 |
6 | Amon-Ra St. Brown | vs. CHI | 6 | 4 | 4 | 6 |
7 | Cooper Kupp | at NO | 7 | 11 | 7 | 8 |
8 | Mike Evans | at CAR | 8 | 7 | 11 | 7 |
9 | George Pickens | at CIN | 10 | 9 | 10 | 10 |
10 | Malik Nabers | at DAL | 13 | 15 | 17 | 13 |
11 | Drake London | vs. LAC | 14 | 13 | 12 | 14 |
12 | Tyreek Hill | at GB | 15 | 14 | 22 | 15 |
13 | Terry McLaurin | vs. TEN | 12 | 12 | 27 | 11 |
14 | Brian Thomas Jr. | vs. HOU | 27 | 27 | 29 | 33 |
15 | Garrett Wilson | vs. SEA | 20 | 19 | 15 | 22 |
16 | Jaxon Smith-Njigba | at NYJ | 21 | 21 | 14 | 18 |
17 | Courtland Sutton | vs. CLE | 11 | 10 | 16 | 12 |
18 | Tee Higgins | vs. PIT | 16 | 17 | 8 | 17 |
19 | CeeDee Lamb | vs. NYG | 9 | 8 | 9 | 9 |
20 | Zay Flowers | vs. PHI | 19 | 18 | 21 | 19 |
21 | Marvin Harrison Jr. | at MIN | 25 | 25 | 30 | 27 |
22 | DK Metcalf | at NYJ | 22 | 22 | 18 | 20 |
23 | Jameson Williams | vs. CHI | 26 | 26 | 34 | 23 |
24 | Ladd McConkey | at ATL | 17 | 16 | 24 | 21 |
25 | Jaylen Waddle | at GB | 35 | 35 | 31 | 30 |
26 | Jayden Reed | vs. MIA | 24 | 24 | 41 | 25 |
27 | Jerry Jeudy | at DEN | 38 | 39 | 35 | 38 |
28 | Davante Adams | vs. SEA | 23 | 23 | 13 | 24 |
29 | Calvin Ridley | at WAS | 18 | 20 | 19 | 16 |
30 | Amari Cooper | vs. SF | 41 | 40 | 51 | 41 |
31 | DJ Moore | at DET | 28 | 29 | 25 | 28 |
32 | Khalil Shakir | vs. SF | 29 | 28 | 38 | 26 |
33 | Tank Dell | at JAC | 33 | 32 | 36 | 37 |
34 | Darnell Mooney | vs. LAC | 30 | 30 | 26 | 29 |
35 | Cedric Tillman | at DEN | 49 | 47 | 45 | 43 |
36 | Jauan Jennings | at BUF | 31 | 31 | 23 | 31 |
37 | Jakobi Meyers | at KC | 32 | 33 | 20 | 32 |
38 | Deebo Samuel Sr. | at BUF | 34 | 36 | 28 | 35 |
39 | DeAndre Hopkins | vs. LV | 36 | 34 | 46 | 34 |
40 | Jordan Addison | vs. ARI | 37 | 37 | 33 | 36 |
41 | Michael Pittman Jr. | at NE | 39 | 38 | 39 | 40 |
42 | Keenan Allen | at DET | 40 | 41 | 37 | 39 |
43 | Xavier Worthy | vs. LV | 47 | 48 | 42 | 51 |
44 | Rome Odunze | at DET | 42 | 43 | 43 | 45 |
45 | Quentin Johnston | at ATL | 43 | 44 | 40 | 44 |
46 | Xavier Legette | vs. TB | 45 | 45 | 49 | 48 |
47 | DeMario Douglas | vs. IND | 52 | 52 | 48 | 57 |
48 | Christian Watson | vs. MIA | 46 | 46 | 44 | 52 |
49 | Noah Brown | vs. TEN | 48 | 49 | 60 | 53 |
50 | Nick Westbrook-Ikhine | at WAS | 50 | 50 | 47 | 46 |
bottom of page